2024年乌什县地震

坐标41°16′N 78°38′E / 41.26°N 78.63°E / 41.26; 78.63
本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻
2024年乌什县地震
新疆乌什7.1级地震烈度图
日期2024年1月23日02时09分(UTC+8
持续时间至少20秒[1]
震级Ms  7.1(CENC
Mww  7.0(USGS
震源深度22千米
震中 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
41°16′N 78°38′E / 41.26°N 78.63°E / 41.26; 78.63
断层迈丹一沙依拉姆断裂和阔克萨勒(阔克沙勒)断裂
类型逆断层[1]
影响地区 中国新疆维吾尔自治区吉尔吉斯斯坦吉尔吉斯斯坦 哈萨克斯坦阿拉木图
最大烈度9(IX)度(CSIS,CEA)
伤亡3人死亡、74人受伤(中国7人、哈萨克67人)[2][3]

2024年乌什县地震是指在北京时间2024年1月23日02时09分发生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县的一次Ms7.1级或Mw7.0级的地震,震源深度22千米。[4]这次地震的最高烈度达到了中国地震烈度表中的9度。

截至1月23日20时许,此次地震已造成3人遇难、5人受伤,政府共转移安置12426人。[5]截至2024年01月25日16时00分,共记录到余震3272次[6]

构造环境

此次地震发生于天山山脉褶皱逆冲断层形成的褶皱带。震中附近有由印度洋板块亚欧板块碰撞产生的大量北东向逆断层、左旋断层和山地盆地。[1]

新疆乌什7.1地震区域构造图(中国地震局提供)

USGS提供的震源机制解表明,这是一次东北-西南走向的带有走滑性质的倾斜逆冲地震中国地震局的数据显示,地震震中位于发育晚更新世活动的迈丹一沙依拉姆断裂和阔克萨勒(阔克沙勒)断裂附近。[7]

该地区地震频发,但这种规模的地震发生是罕见的。在过去的100年里,在震源250千米范围内有三次M6.5以上的地震。其中一次是发生于1978年3月,北方200千米,现处吉尔吉斯斯坦境内的的M7.1级地震:最大的一次发生在1911年1月,位于吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦现代边界附近M8.0地震,并在该地区造成了严重的破坏。


震害情况

1月23日,地震导致阿合奇县当地民众3人遇难、4人受伤。阿合奇县共倒塌房屋47间,受损78间,倒塌棚圈6座,转移安置3926人,搭建帐篷217顶。[8][9]乌什县1人受伤,倒塌房屋2间、受损1101间,倒塌棚圈219座,桥梁受损2座,转移安置8500人。[8]

烈度

新疆乌什7.1地震烈度模拟分布图

据中国地震局发布新疆乌什7.1级地震烈度图,此次地震最大烈度为Ⅸ度(9度),Ⅵ度(6度)区及以上面积27926平方千米,涉及新疆维吾尔自治区2个地(州)6个县(市),29个乡镇(街道)和新疆生产建设兵团第一师1个团场。

2024年乌什县地震的地域烈度
烈度(CSIS 面积(km²) 地域 总计
Ⅸ度(9度) 252 阿克苏地区乌什县亚曼苏柯尔克孜民族乡、克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县库兰萨日克乡 2个乡
Ⅷ度(8度) 4506 阿克苏地区乌什县乌什镇、亚曼苏柯尔克孜民族乡、英阿瓦提乡、阿克托海乡、奥特贝希乡,克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇、库兰萨日克乡、色帕巴依乡 8个乡镇
Ⅶ度(7度) 4506 阿克苏地区乌什县乌什镇、亚曼苏柯尔克孜民族乡、依麻木镇、英阿瓦提乡、阿克托海乡、亚科瑞克乡、奥特贝希乡、阿恰塔格乡,柯坪县玉尔其乡,克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇、色帕巴依乡、苏木塔什乡、库兰萨日克乡,兵团第一师四团(永宁镇) 13个乡镇,1个团场
Ⅵ度(6度) 20668 阿克苏地区乌什县依麻木镇、阿合雅镇、英阿瓦提乡、亚科瑞克乡、阿恰塔格乡,温宿县吐木秀克镇、柯柯牙镇、阿热勒镇、托甫汗镇、恰格拉克乡、托乎拉乡,阿克苏市多浪街道、阿依库勒镇,柯坪县柯坪镇、阿恰勒镇、盖孜力克镇、启浪乡、玉尔其乡,克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇、苏木塔什乡、色帕巴依乡、库兰萨日克乡、哈拉奇乡、哈拉布拉克乡,阿图什市哈拉峻乡,兵团第一师四团(永宁镇) 25个乡镇(街道),1个团场
资料来源:中国地震局

在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州的杰蒂奥古兹地区,烈度在MSK-64下为VI度(轻微破坏)[10]。在哈萨克斯坦,估计阿拉木图在MSK-64烈度表下为V度(强烈摇晃),在希姆肯特为II度[11]

地震序列

截至2024年01月25日16时00分共记录到余震3272次,其中M3.0级及以上余震137次:7.0~7.9级地震0次,6.0~6.9级地震0次,5.0~5.9级地震6次,4.0~4.9级地震20次,3.0~3.9级地震111次;M3.0级以下余震3135次:2.0~2.9级地震352次,1.0~1.9级地震939次,1.0级以下地震1844次。[6]
下表列出这次地震大于M3.0的前震主震余震列表:

序号 发震时刻 纬度 经度 深度 震级 地名
主震 2024-01-23 02:09:05.0 41.26 78.63 22 7.1 新疆阿克苏地区乌什县
1 2024-01-23 02:14:16.4 41.27 78.61 20 4.5 新疆阿克苏地区乌什县
2 2024-01-23 02:16:28.5 41.15 78.59 20 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
3 2024-01-23 02:17:06.4 41.24 78.46 20 3.8 新疆克孜勒苏州阿合奇县
4 2024-01-23 02:32:40.2 41.07 78.43 23 4.5 新疆克孜勒苏州阿合奇县
5 2024-01-23 02:42:33.4 41.33 78.70 14 5.2 新疆阿克苏地区乌什县
6 2024-01-23 02:50:43.2 41.33 78.68 17 4.6 新疆阿克苏地区乌什县
7 2024-01-23 03:14:02.3 40.95 78.79 20 3.8 新疆克孜勒苏州阿合奇县
8 2024-01-23 03:17:13.2 41.28 78.94 20 3.2 新疆阿克苏地区乌什县
9 2024-01-23 03:20:18.9 41.29 78.69 14 3.4 新疆阿克苏地区乌什县
10 2024-01-23 03:21:10.1 41.14 78.52 13 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
11 2024-01-23 03:30:34.6 41.21 78.83 20 3.1 新疆阿克苏地区乌什县
12 2024-01-23 03:36:46.8 41.11 78.66 20 5.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
13 2024-01-23 03:40:35.6 41.16 78.54 20 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
14 2024-01-23 03:59:53.3 41.15 78.56 20 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
15 2024-01-23 04:08:47.7 41.15 78.57 20 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
16 2024-01-23 04:18:57.9 41.12 78.61 20 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
17 2024-01-23 04:25:16.3 41.21 78.56 20 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
18 2024-01-23 04:29:29.3 41.13 78.64 20 4.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
19 2024-01-23 04:43:36.8 41.12 78.62 20 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
20 2024-01-23 04:48:33.8 41.16 78.57 20 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
21 2024-01-23 04:57:12.1 41.20 78.81 20 4.5 新疆阿克苏地区乌什县
22 2024-01-23 05:04:18.3 41.16 78.62 20 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
23 2024-01-23 05:16:44.3 41.14 78.56 20 4.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
24 2024-01-23 05:21:03.2 41.14 78.52 20 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
25 2024-01-23 05:25:42.6 41.10 78.62 20 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
26 2024-01-23 05:38:36.0 41.27 78.81 12 3.7 新疆阿克苏地区乌什县
27 2024-01-23 05:40:53.8 41.17 78.58 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
28 2024-01-23 05:43:03.2 41.18 78.61 13 4.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
29 2024-01-23 05:49:14.1 41.19 78.55 11 3.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
30 2024-01-23 05:50:47.5 41.21 78.85 15 3.3 新疆阿克苏地区乌什县
31 2024-01-23 06:00:39.7 41.13 78.53 11 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
32 2024-01-23 06:08:59.4 41.32 78.69 18 3.2 新疆阿克苏地区乌什县
33 2024-01-23 06:20:04.5 41.02 78.66 16 3.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
34 2024-01-23 06:40:25.1 41.13 78.59 15 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
35 2024-01-23 06:56:40.7 41.11 78.62 12 3.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
36 2024-01-23 07:03:25.5 41.31 78.76 11 3.9 新疆阿克苏地区乌什县
37 2024-01-23 07:19:25.4 41.21 78.71 15 5.2 新疆阿克苏地区乌什县
38 2024-01-23 07:51:07.0 41.31 78.69 13 3.3 新疆阿克苏地区乌什县
39 2024-01-23 07:55:34.0 41.12 78.54 15 3.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
40 2024-01-23 07:56:19.6 41.10 78.57 20 4.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
41 2024-01-23 08:06:50.0 41.14 78.52 13 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
42 2024-01-23 08:12:38.8 41.17 78.52 10 4.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
43 2024-01-23 08:22:27.7 41.31 78.83 15 3.3 新疆阿克苏地区乌什县
44 2024-01-23 09:09:40.8 41.13 78.46 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
45 2024-01-23 09:18:41.4 41.19 78.84 10 5.2 新疆阿克苏地区乌什县
46 2024-01-23 09:36:50.1 41.10 78.38 10 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
47 2024-01-23 09:40:22.3 41.14 78.57 13 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
48 2024-01-23 09:52:12.6 41.39 78.89 15 3.6 新疆阿克苏地区乌什县
49 2024-01-23 09:52:56.9 41.29 78.70 11 3.1 新疆阿克苏地区乌什县
50 2024-01-23 09:58:33.3 41.12 78.67 10 3.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
51 2024-01-23 10:08:48.3 41.33 78.77 10 3.3 新疆阿克苏地区乌什县
52 2024-01-23 10:11:22.8 41.13 78.51 10 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
53 2024-01-23 10:21:06.3 41.17 78.84 10 3.0 新疆阿克苏地区乌什县
54 2024-01-23 10:46:58.7 41.13 78.64 10 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
55 2024-01-23 11:15:56.1 41.28 78.68 10 3.0 新疆阿克苏地区乌什县
56 2024-01-23 11:52:21.1 41.32 78.79 20 3.9 新疆阿克苏地区乌什县
57 2024-01-23 12:01:22.8 41.31 78.82 10 4.7 新疆阿克苏地区乌什县
58 2024-01-23 12:13:31.0 41.13 78.51 10 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
59 2024-01-23 12:21:22.0 41.22 78.70 10 3.0 新疆阿克苏地区乌什县
60 2024-01-23 12:25:47.4 41.11 78.60 10 4.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
61 2024-01-23 12:30:59.8 41.07 78.69 10 3.5 新疆克孜勒苏州阿合奇县
62 2024-01-23 12:56:44.1 41.12 78.60 10 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
63 2024-01-23 12:58:03.4 41.36 78.75 10 3.1 新疆阿克苏地区乌什县
64 2024-01-23 13:33:00.7 41.20 78.63 10 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
65 2024-01-23 14:41:09.2 41.11 78.62 10 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
66 2024-01-23 14:45:24.9 41.34 78.71 10 3.0 新疆阿克苏地区乌什县
67 2024-01-23 15:06:36.8 41.15 78.50 10 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
68 2024-01-23 15:12:21.4 41.14 78.53 10 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
69 2024-01-23 15:19:17.4 41.12 78.52 10 3.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
70 2024-01-23 15:31:52.0 41.11 78.60 10 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
71 2024-01-23 16:31:34.1 41.13 78.60 10 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
72 2024-01-23 17:07:09.8 41.18 78.57 10 4.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
73 2024-01-23 17:10:11.5 41.10 78.60 10 3.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
74 2024-01-23 17:23:20.3 41.15 78.53 10 4.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
75 2024-01-23 17:24:48.6 41.33 78.79 10 4.0 新疆阿克苏地区乌什县
76 2024-01-23 17:47:19.3 41.11 78.59 10 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
77 2024-01-23 18:05:56.5 41.17 78.59 10 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
78 2024-01-23 19:07:06.1 41.35 78.79 10 3.6 新疆阿克苏地区乌什县
79 2024-01-23 19:31:31.5 41.04 78.51 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
80 2024-01-23 20:09:29.6 41.35 78.85 10 4.2 新疆阿克苏地区乌什县
81 2024-01-23 20:22:09.1 41.33 78.69 10 3.1 新疆阿克苏地区乌什县
82 2024-01-23 21:36:22.0 41.13 78.61 10 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
83 2024-01-23 21:47:17.2 41.19 78.55 10 3.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
84 2024-01-23 22:08:52.3 41.06 78.68 10 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
85 2024-01-24 01:25:42.7 41.15 78.58 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
86 2024-01-24 01:48:48.6 40.81 78.19 10 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
87 2024-01-24 03:11:40.3 41.31 78.67 10 3.7 新疆阿克苏地区乌什县
88 2024-01-24 03:20:17.7 41.30 78.77 10 3.4 新疆阿克苏地区乌什县
89 2024-01-24 03:38:45.1 41.13 78.61 10 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
90 2024-01-24 03:40:14.1 41.17 78.37 10 3.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
91 2024-01-24 04:07:02.1 41.15 78.50 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
92 2024-01-24 04:20:48.2 41.08 78.64 10 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
93 2024-01-24 04:38:12.5 41.06 78.65 10 5.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
94 2024-01-24 05:49:46.5 41.13 78.57 10 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
95 2024-01-24 05:50:42.3 41.33 78.73 10 3.9 新疆阿克苏地区乌什县
96 2024-01-24 06:23:24.8 41.13 78.56 10 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
97 2024-01-24 06:30:19.0 41.18 78.82 10 3.7 新疆阿克苏地区乌什县
98 2024-01-24 07:21:03.4 41.29 78.77 10 3.0 新疆阿克苏地区乌什县
99 2024-01-24 07:27:45.0 41.28 78.82 10 3.6 新疆阿克苏地区乌什县
100 2024-01-24 07:50:04.8 41.15 78.48 10 3.8 新疆克孜勒苏州阿合奇县
101 2024-01-24 07:54:37.3 41.17 78.54 10 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
102 2024-01-24 08:15:28.6 41.16 78.57 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
103 2024-01-24 09:35:18.7 41.36 78.73 10 3.9 新疆阿克苏地区乌什县
104 2024-01-24 09:59:14.3 41.31 78.78 10 3.2 新疆阿克苏地区乌什县
105 2024-01-24 10:16:31.7 41.16 78.60 10 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
106 2024-01-24 10:54:03.5 41.07 78.59 10 3.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
107 2024-01-24 11:56:25.5 41.07 78.59 15 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
108 2024-01-24 12:58:26.3 41.11 78.60 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
109 2024-01-24 14:29:33.4 41.30 78.70 15 3.3 新疆阿克苏地区乌什县
110 2024-01-24 14:51:27.9 41.21 78.71 18 3.0 新疆阿克苏地区乌什县
111 2024-01-24 15:04:21.6 41.12 78.57 18 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
112 2024-01-24 16:04:00.7 41.11 78.57 20 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
113 2024-01-24 17:30:23.2 41.20 78.67 15 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
114 2024-01-24 17:43:21.5 41.14 78.52 15 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
115 2024-01-24 20:36:39.9 41.32 78.76 15 3.0 新疆阿克苏地区乌什县
116 2024-01-24 23:00:47.6 41.08 78.43 15 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
117 2024-01-24 23:01:21.3 41.19 78.61 22 4.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
118 2024-01-24 23:04:16.9 41.08 78.53 18 3.6 新疆克孜勒苏州阿合奇县
119 2024-01-25 00:20:12.8 41.09 78.58 15 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
120 2024-01-25 00:33:02.4 41.09 78.59 20 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
121 2024-01-25 00:38:50.4 41.06 78.58 10 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
122 2024-01-25 01:49:07.0 41.11 78.61 25 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
123 2024-01-25 02:45:16.3 41.28 78.82 20 3.7 新疆阿克苏地区乌什县
124 2024-01-25 03:33:21.3 41.17 78.59 20 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
125 2024-01-25 03:59:55.4 41.10 78.59 18 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
126 2024-01-25 04:05:02.2 41.00 78.47 20 4.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
127 2024-01-25 04:35:08.0 41.27 78.78 18 4.1 新疆阿克苏地区乌什县
128 2024-01-25 05:50:09.6 41.06 78.57 15 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县
129 2024-01-25 06:21:48.1 41.08 78.55 15 5.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
130 2024-01-25 09:13:34.9 41.12 78.57 18 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县
131 2024-01-25 09:24:33.1 41.11 78.59 18 4.8 新疆克孜勒苏州阿合奇县
132 2024-01-25 09:43:48.5 41.11 78.58 15 4.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
133 2024-01-25 10:22:10.7 41.13 78.58 20 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
134 2024-01-25 12:21:59.1 41.09 78.58 15 3.0 新疆克孜勒苏州阿合奇县
135 2024-01-25 12:54:54.4 41.12 78.59 16 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
136 2024-01-25 12:59:22.0 41.24 78.76 15 3.8 新疆阿克苏地区乌什县
137 2024-01-25 13:00:23.5 41.03 78.67 18 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
资料来源:中国地震台网中心余震信息

应急响应

国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部启动地震三级应急响应,并派出工作组赶赴震区指导抗震救灾工作。[12]

23日凌晨,国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局向新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县紧急调拨棉帐篷1000顶、棉大衣(防寒服)5000件、棉被5000床、棉褥5000床、折叠床5000张、取暖炉1000个等共计2.2万件中央救灾物资,全力支持当地做好抗震救灾和受灾群众转移安置等保障工作。首批约1万件救灾物资于23日中午运抵灾区。全部物资23日夜间至24日凌晨抵达。[13]

国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同中国民航局启动航空应急保障机制,紧急调用航空运力资源向灾区投送1000箱取暖炉。第一批120箱取暖炉使用国航航班搭载,1月23日10时38分从哈尔滨太平国际机场起飞,17时到达阿克苏红旗坡机场。第二批652箱取暖炉使用南航等多个航班搭载,23日14时左右陆续从哈尔滨太平国际机场起飞,22时全部到达阿克苏红旗坡机场。其余228箱取暖炉于1月24日运达阿克苏。[14]

新疆消防救援总队、新疆森林消防总队迅速派出各类救援力量支援震区,自治区地震局、自治区矿山应急救援总队迅速组织力量赶赴震区开展指导工作。[15]阿合奇县出动车辆236辆、人员1055人参与救援。[9]

社会反应

23日上午,中国红十字会总会从区域物资储备库紧急调拨棉帐篷、棉被、冲锋衣、折叠床等救灾物资3740件(套),用于支持灾区做好群众转移安置和生活保障工作。根据抗震救灾工作部署,新疆维吾尔自治区红十字会已赶赴灾区开展救援救助工作。目前,自治区红十字会在阿合奇县驻村工作队、克孜勒苏州红十字会正在现场参与救援工作。[16]

24日下午,广药集团、白云山、康美药业通过广州市红十字会向新疆地震灾区捐赠共计300万元的救灾物资,用于受灾群众健康和生活保障。[17]

参考资料

  1. 1.0 1.1 1.2 National Earthquake Information Center. M 7.0 - 129 km WNW of Aykol, China. United States Geological Survey. 2024-01-23 (GTC+8) [2024-01-23 (GTC+8)]. 
  2. Число пострадавших при землетрясении в Алматы достигло 67. www.nur.kz. 2024-01-23 [2024-01-24] (俄语). 
  3. 百家号. baijiahao.baidu.com. [2024-01-23]. 
  4. 中国地震台网. 中国地震台网正式测定:01月23日02时09分在新疆阿克苏地区乌什县(北纬41.26度,东经78.63度)发生7.1级地震,震源深度22千米。. [2024-01-23]. 
  5. 王蕾. 新疆乌什:地震受灾群众生活需求有保障. politics.gmw.cn. [2024-01-25]. 
  6. 6.0 6.1 余震信息-国家地震科学数据中心. data.earthquake.cn. [2024-05-09] (英语). 
  7. 地震构造图-国家地震科学数据中心. data.earthquake.cn. [2024-05-09] (英语). 
  8. 8.0 8.1 新疆乌什7.1级地震后救援情况如何?相关部门通报. hqtime.huanqiu.com. 2024-01-23 [2024-01-24] (中文). 
  9. 9.0 9.1 chinanews. 新疆7.1级地震已致阿合奇县6人受伤-中新网·新疆. www.xj.chinanews.com.cn. 2024-01-23 [2024-01-23]. 
  10. Natalia, Shestakova. Землетрясение в Алматы: 44 пострадавших (видео). kaktus.media. 2024-01-23 [2024-01-23] (俄语). 
  11. Не смог совершить посадку самолет во время землетрясения в Алматы 在此次地震中,阿拉木图的飞机无法降落. Evening Almaty. 2024-01-23 [2024-01-23] (俄语). 
  12. 两部门针对新疆地震启动地震三级应急响应,派出工作组赶赴震区_部门动态_中国政府网. 中国政府网_中央人民政府门户网站. 2024-01-23 [2024-01-23] (中文). 
  13. 应急管理部持续调度新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震抢险救援 首批救灾物资23日中午运抵灾区. www.emerinfo.cn. 中国应急信息网. [2024-01-25]. 
  14. 国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同中国民航局启动航空应急保障机制 向新疆阿克苏地区乌什县地震灾区快速投送1000箱取暖炉-中国应急信息网. www.emerinfo.cn. 中国应急信息网. [2024-01-25]. 
  15. 乌什地震48小时,多图直击. 北京日报. [2024-01-25] (简体中文(中国大陆)). 
  16. 朱英. 中国红十字会总会紧急组织开展新疆7.1级地震灾害救援__中国政府网. www.gov.cn. [2024-05-09]. 
  17. 舒靓. 紧急驰援!广药集团向新疆地震灾区捐赠300万元救灾物资. gd.chinadaily.com.cn. [2024-05-09].